Descrição
| Ø CABO | DIMENSÕES APROX. EM MM |
Peso p/ Peça Kg
|
||||
| MM | POL | A | B | C | D | |
| 9,5 | 3/8″ | 57 | 28 | 12 | 3 | 0,1 |
| 13 | 1/2″ | 82 | 38 | 14 | 3,5 | 0,21 |
| 16 | 5/8″ | 108 | 48 | 18 | 4,5 | 0,45 |
| 19 | 3/4″ | 110 | 56 | 21 | 5,5 | 0,66 |
| 22 | 7/8″ | 143 | 67 | 24 | 6 | 1,23 |
| 26 | 1″ | 155 | 77 | 27 | 6 | 1,43 |
| 31,8 | 1.1/4″ | 160 | 88 | 35 | 8 | 2,6 |
| 38,1 | 1.1/2″ | 185 | 105 | 42 | 12,7 | 4,8 |
| 44,5 | 1.3/4″ | 228 | 112 | 48 | 12,7 | 7,3 |
| 50,8 | 2″ | 300 | 151 | 53 | 12,7 | 11,8 |
| Tipo pesado (NBR 13544) | ||||||

