Descrição
| Dimensões |
Carga de Trabalho
|
Peso por Metro Aprox.
|
||
| D | Nº de Elos | |||
| MM | POL | Por Metro | KGF | KGS |
| 6,4 | 1/4″ | 55,6 | 1.200 | 0,8 |
| 7 | 9/32″ | 47 | 1.600 | 1,1 |
| 8 | 5/16″ | 41,4 | 2.000 | 1,4 |
| 10 | 3/8″ | 33,3 | 3.200 | 2,2 |
| 13 | 1/2″ | 25,6 | 5.400 | 3,7 |
| 16 | 5/8″ | 20,8 | 8.200 | 5,7 |
| 20 | 3/4″ | 16,7 | 12.800 | 8,9 |
| 22 | 7/8″ | 15,2 | 15.500 | 10,8 |
| 26 | 1″ | 12,8 | 21.700 | 15,1 |
| 32 | 1.1/4″ | 10,4 | 32.800 | 22,8 |

