Descrição
|
REF.
|
Dimensões | Capacidade | ||
| D | 4 Pernas | |||
| MM | – POL | 0-45º | 45-90º | |
| TLC8-06 | 6 | 1/4″ | 2.360 | 1.700 |
| TLC8-07 | 7 | 9/32″ | 3.150 | 2.250 |
| TLC8-08 | 8 | 5/16″ | 4.250 | 3.000 |
| TLC8-10 | 10 | 3/8″ | 6.700 | 4.750 |
| TLC8-13 | 13 | 1/2″ | 11.200 | 8.000 |
| TLC8-16 | 16 | 5/8″ | 17.000 | 12.000 |
| TLC8-20 | 20 | 3/4″ | 26.250 | 18.750 |
| TLC8-22 | 22 | 7/8″ | 32.500 | 23.200 |
| TLC8-26 | 26 | 1″ | 45.350 | 32.400 |
| TLC8-32 | 32 | 1.1/4″ | 63.000 | 48.000 |

