Descrição
| Dimensões |
Carga de Trab. Tons
|
Peso por Peça KG
|
|||
| Diametro | A | B | |||
| MM | POL | MM | MM | ||
| 9,5 | 3/8″ | 55 | 100 | 0,85 | 0,29 |
| 12,7 | 1/2″ | 64 | 127 | 1,5 | 0,36 |
| 15,9 | 5/8″ | 67 | 132 | 2,5 | 0,68 |
| 19 | 3/4″ | 70 | 140 | 3,5 | 1 |
| 22,2 | 7/8″ | 79 | 159 | 4,5 | 1,6 |
| 25,4 | 1″ | 89 | 178 | 6 | 2,2 |
| 28,6 | 1.1/8″ | 100 | 200 | 7,5 | 3,2 |
| 31,8 | 1.1/4″ | 111 | 222 | 9 | 4,2 |
| 34,9 | 1.3/8″ | 122 | 244 | 11 | 5,7 |
| 38,1 | 1.1/2″ | 133 | 267 | 13 | 7,2 |
| 44,5 | 1.3/4″ | 152 | 305 | 17 | 11,3 |
| 50,8 | 2″ | 178 | 256 | 21 | 17,1 |
| 57,2 | 2.1/4″ | 203 | 406 | 25 | 24,6 |
| 63,5 | 2.1/2″ | 203 | 406 | 32 | 30,9 |
| 69,9 | 2.3/4″ | 229 | 406 | 37 | 38,8 |
| 76,2 | 3″ | 250 | 450 | 45 | 51 |
| 82,5 | 3.1/4″ | 228 | 457 | 47 | 60,38 |
| 88,9 | 3.1/2″ | 228 | 457 | 50 | 70,83 |
| 95,2 | 3.3/4″ | 250 | 457 | 55 | 95 |
| 101,6 | 4″ | 250 | 457 | 63 | 108 |
| 107,5 | 4.1/4″ | 265 | 470 | 69 | 117 |
| 113,9 | 4.1/2″ | 265 | 470 | 80 | 158 |
| 120,2 | 4.3/4″ | 280 | 490 | 84 | 184 |
| 127 | 5″ | 290 | 500 | 90 | 215 |

