Descrição
| Diâmetro |
Massa Aprox. kg/m
|
Carga de Ruptura Minina (tf)
|
|
| mm | pol | ||
| 3,2 | 1/8″ | 0,039 | 0,73 |
| 4,8 | 3/16″ | 0,088 | 1,6 |
| 6,4 | 1/4″ | 0,156 | 4,9 |
| 8 | 5/16″ | 0,244 | 4,5 |
| 9,5 | 3/8″ | 0,351 | 6,4 |
| 11,5 | 7/16″ | 0,476 | 8,6 |
| 13 | 1/2″ | 0,63 | 10,7 |
| 14,5 | 9/16″ | 0,79 | 13,5 |
| 16 | 5/8″ | 0,98 | 16,6 |
| 19 | 3/4″ | 1,41 | 23,8 |
| 22 | 7/8″ | 1,92 | 32,1 |
| 26 | 1″ | 2,5 | 41,7 |
| 29 | 1.1/8″ | 3,17 | 52,4 |
| 32 | 1.1/4″ | 3,91 | 64,5 |
| 35 | 1.3/8″ | 4,73 | 77,6 |
| 38 | 1.1/2″ | 5,63 | 91,6 |
| 42 | 1.5/8″ | 6,61 | 107 |
| 45 | 1.3/4″ | 7,66 | 124 |
| 48 | 1.7/8″ | 8,8 | 142 |
| 52 | 2″ | 10 | 160 |

