Descrição
|
REF.
|
Capacidade |
Largura (mm)
|
Compr. Mínimo (mt)
|
Compr. do Olhal (mm)
|
Largura do Olhal (mm)
|
Peso p/ Metro (kg aprox.)
|
|||
| Vertical | Choker | Basket | 45º | ||||||
| TOP-S-01 | 01 ton | 0,8 ton | 02 ton | 1,4 ton | 25 | 0,5 | 250 | 25 | 0,09 |
| TOP-S-02 | 02 ton | 1,6 ton | 04 ton | 2,8 ton | 50 | 0,7 | 300 | 28 | 0,24 |
| TOP-S-03 | 03 ton | 1,2 ton | 06 ton | 4,2 ton | 75 | 1 | 450 | 40 | 0,51 |
| TOP-S-04 | 04 ton | 3,2 ton | 08 ton | 5,6 ton | 100 | 1,6 | 500 | 40 | 0,99 |
| TOP-S-05 | 05 ton | 1,4 ton | 10 ton | 7,0 ton | 125 | 1,7 | 500 | 62 | 1,34 |
| TOPS-06 | 06 ton | 4,8 ton | 12 ton | 8,4 ton | 125 | 1,7 | 500 | 80 | 1,56 |
| TOP-S-08 | 08 ton | 6,4 ton | 16 ton | 11,2 ton | 200 | 1,85 | 600 | 105 | 2,22 |
| TOP-S-10 | 10 ton | 8,0 ton | 20 ton | 14,0 ton | 250 | 2 | 700 | 115 | 3,03 |

