Descrição
| Diâmetro Nominal (mm) | CRM (kn) 1960 N/mm² | Área Metálica (mm²) |
Massa Linear Aproximada (kg/m)
|
| 10 | 85 | 56 | 0,504 |
| 12 | 124 | 81 | 0,733 |
| 13 | 146 | 96 | 0,861 |
| 14 | 170 | 110 | 0,991 |
| 15 | 197 | 128 | 1,159 |
| 16 | 224 | 145 | 1,313 |
| 18 | 280 | 181 | 1,63 |
| 19 | 315 | 205 | 1,854 |
| 20 | 349 | 227 | 2,049 |
| 22 | 425 | 275 | 2,485 |
| 24 | 500 | 327 | 2,952 |
| 26 | 592 | 385 | 3,474 |
| 28 | 680 | 441 | 3,98 |
| 29 | 732 | 475 | 4,29 |
| 30 | 792 | 513 | 4,631 |
| 32 | 898 | 583 | 5,264 |
| 34 | 1010 | 658 | 5,94 |
| 36 | 1132 | 743 | 6,705 |
| 38 | 1275 | 825 | 7,452 |
| 40 | 1400 | 909 | 8,215 |
| 42 | 1550 | 1012 | 9,13 |
| 45 | 1760 | 1141 | 10,304 |

