Descrição
| Rosca | Comp. do Corpo |
Carga de Trabalho (kgf)
|
| 3/16″ | 3″ | 70 |
| 1/4″ | 3.1/2″ | 170 |
| 5/16″ | 4.1/2″ | 280 |
| 3/8″ | 5″ | 400 |
| 1/2″ | 6″ | 590 |
| 1/2″ | 8″ | 590 |
| 1/2″ | 12″ | 590 |
| 5/8″ | 7″ | 910 |
| 5/8″ | 12″ | 910 |
| 3/4″ | 8″ | 1150 |
| 3/4″ | 12″ | 1150 |
| 3/4″ | 18″ | 1150 |
| 7/8″ | 8″ | 1400 |
| 7/8″ | 10″ | 1400 |
| 7/8″ | 12″ | 1400 |
| 7/8″ | 18″ | 1400 |
| 1″ | 8″ | 1700 |
| 1″ | 12″ | 1700 |
| 1″ | 18″ | 1700 |
| 1.1/8″ | 12″ | 2000 |
| 1.1/8″ | 18″ | 2000 |
| 1.1/8″ | 24″ | 2000 |
| 1.1/4″ | 12″ | 2610 |
| 1.1/4″ | 18″ | 2610 |
| 1.1/4″ | 24″ | 2610 |
| 1.1/2″ | 12″ | 4100 |
| 1.1/2″ | 18″ | 4100 |
| 1.1/2″ | 24″ | 4100 |

