Descrição
| Rosca | Peso por Peça |
Carga de Trabalho (kgf)
|
| 3/16″ | 0,035 | 30 |
| 1/4″ | 0,05 | 35 |
| 5/16″ | 0,09 | 60 |
| 3/8″ | 0,12 | 100 |
| 1/2″ | 0,33 | 145 |
| 5/8″ | 0,61 | 270 |
| 3/4″ | 1,18 | 420 |
| 7/8″ | 1,6 | 490 |
| 1″ | 1,98 | 600 |
Esticador Maleável: Esticador para cabo de aço fundido em aço maleável para operações estáticas, tais como currais, cercas de eletrificação, cercas de arame farpado e telas de fachada. Não recomendado para operações que de elevação de cargas ou amarração de cargas ou operações dinâmicas.
| Rosca | Peso por Peça |
Carga de Trabalho (kgf)
|
| 3/16″ | 0,035 | 30 |
| 1/4″ | 0,05 | 35 |
| 5/16″ | 0,09 | 60 |
| 3/8″ | 0,12 | 100 |
| 1/2″ | 0,33 | 145 |
| 5/8″ | 0,61 | 270 |
| 3/4″ | 1,18 | 420 |
| 7/8″ | 1,6 | 490 |
| 1″ | 1,98 | 600 |
Nossa missão é oferecer produtos de alta qualidade, garantindo aos nossos clientes, segurança, rentabilidade, produtividade e total confiança em nossos produtos.