Descrição
| Rosca | Comp. do Corpo |
Carga de Trabalho (kgf)
|
| 3/16″ | 3″ | 80 |
| 1/4″ | 3.1/2″ | 230 |
| 5/16″ | 4.1/2″ | 320 |
| 3/8″ | 5″ | 480 |
| 1/2″ | 6″ | 820 |
| 1/2″ | 8″ | 820 |
| 1/2″ | 12″ | 820 |
| 5/8″ | 7″ | 1230 |
| 5/8″ | 12″ | 1230 |
| 3/4″ | 8″ | 1900 |
| 3/4″ | 12″ | 1900 |
| 3/4″ | 18″ | 1900 |
| 7/8″ | 8″ | 2700 |
| 7/8″ | 10″ | 2700 |
| 7/8″ | 12″ | 2700 |
| 7/8″ | 18″ | 2700 |
| 1″ | 8″ | 3450 |
| 1″ | 12″ | 3450 |
| 1″ | 18″ | 3450 |
| 1.1/8″ | 12″ | 4600 |
| 1.1/8″ | 18″ | 4600 |
| 1.1/8″ | 24″ | 4600 |
| 1.1/4″ | 12″ | 5450 |
| 1.1/4″ | 18″ | 5450 |
| 1.1/4″ | 24″ | 5450 |
| 1.1/2″ | 12″ | 7700 |
| 1.1/2″ | 18″ | 7700 |
| 1.1/2″ | 24″ | 7700 |
| 1.3/4″ | 18″ | 10440 |
| 1.3/4″ | 24″ | 10440 |
| 2″ | 18″ | 13600 |
| 2″ | 24″ | 13600 |
| 2.1/2″ | 24″ | 22000 |
| 3″ | 24″ | 31800 |

