Descrição
| REF. | Carga de Trab. Ton. | A | B | C | D |
Peso P/ Peça KG.
|
| GO-025 | 0,25 | 11 | 14 | 8 | 69 | 0,09 |
| GO-050 | 0,5 | 15 | 17 | 11 | 91 | 0,17 |
| GO-075 | 0,75 | 19 | 25 | 14 | 110 | 0,25 |
| GO-1 | 1 | 23 | 27 | 16 | 125 | 0,35 |
| GO-1 | 1,5 | 26 | 29 | 19 | 142 | 0,5 |
| GO-2 | 2 | 32 | 32 | 21 | 162 | 0,8 |
| GO-3 | 3 | 40 | 38 | 28 | 200 | 1,5 |
| GO-5 | 5 | 51 | 48 | 35 | 256 | 3 |
| GO-7,5 | 7,5 | 62 | 57 | 41 | 316 | 5,2 |
| GO-10 | 10 | 72 | 64 | 49 | 354 | 8,4 |
| GO-15 | 15 | 75 | 80 | 60 | 435 | 20 |
| GO-20 | 20 | 86 | 94 | 85 | 480 | 32 |

