Descrição
| Ø do Cabo | Quant. Mínima | Espaç. Min. | Torque |
Peso Unit.
|
|
| pol | (und.) | (mm) | (N.m.) | (kgf.m) | (kg) |
| 1/8″ | 2 | 19 | 5 | 0,5 | 0,029 |
| 3/16″ | 2 | 29 | 10 | 1 | 0,041 |
| 1/4″ | 2 | 38 | 20 | 2 | 0,082 |
| 5/16″ | 2 | 48 | 40 | 4 | 0,127 |
| 3/8″ | 2 | 57 | 40 | 4 | 0,198 |
| 1/2″ | 3 | 76 | 75 | 7,5 | 0,328 |
| 5/8″ | 3 | 95 | 120 | 12 | 0,45 |
| 3/4″ | 4 | 114 | 180 | 18 | 0,633 |
| 7/8″ | 4 | 133 | 310 | 31 | 0,99 |
| 1″ | 5 | 152 | 310 | 31 | 1,11 |
| 1.1/8″ | 6 | 172 | 310 | 31 | 1,205 |
| 1.1/4″ | 6 | 191 | 450 | 45 | 1,49 |
| 1.3/8″ | 7 | 210 | 450 | 45 | 1,88 |
| 1.1/2″ | 7 | 229 | 450 | 45 | 2,04 |
| 1.5/8″ | 7 | 248 | 580 | 58 | 3,311 |
| 1.3/4″ | 7 | 267 | 820 | 82 | 4,445 |
| 2″ | 8 | 305 | 1040 | 104 | 6,078 |
| 2.1/4″ | 8 | 343 | 1040 | 104 | 7 |

