Descrição
| Diâmetro de Cabo | Carga de Trabalho Vertical | Carga de Trabalho Choker |
Carga de Trabalho Basket
|
|
| MM | Pol. | Ton | Ton | Ton |
| 9,5 | 3/8″ | 2,74 | 2,2 | 5,49 |
| 13 | 1/2″ | 4,84 | 3,87 | 9,68 |
| 16 | 5/8″ | 7,48 | 5,98 | 14,96 |
| 19 | 3/4″ | 10,72 | 8,58 | 21,44 |
| 22 | 7/8″ | 14,44 | 11,55 | 28,88 |
| 26 | 1″ | 18,8 | 15,04 | 37,6 |
| 29 | 1.1/8″ | 23,6 | 18,88 | 47,2 |
| 23 | 1.1/4″ | 29,04 | 23,23 | 58,08 |
| 38 | 1.1/2″ | 41,32 | 33,06 | 82,64 |
| 45 | 1.3/4″ | 56,4 | 45,12 | 112,8 |
| 51 | 2″ | 73,48 | 58,78 | 146,96 |
| 57 | 2.1/4″ | 93 | 74,4 | 186 |
| 64 | 2.1/2″ | 109,6 | 87,68 | 219,2 |
| 76 | 3 | 155,6 | 124,48 | 311,2 |




