Descrição
|
REF.
|
Dimensões | Capacidade | |
| D | 1 Perna | ||
| MM | POL | Vertical | |
| TLC8-06 | 6 | 1/4″ | 1.200 |
| TLC8-07 | 7 | 9/32″ | 1.600 |
| TLC8-08 | 8 | 5/16″ | 2.000 |
| TLC8-10 | 10 | 3/8″ | 3.200 |
| TLC8-13 | 13 | 1/2″ | 5.400 |
| TLC8-16 | 16 | 5/8″ | 8.200 |
| TLC8-20 | 20 | 3/4″ | 12.800 |
| TLC8-22 | 22 | 7/8″ | 15.500 |
| TLC8-26 | 26 | 1″ | 21.700 |
| TLC8-32 | 32 | 1.1/4″ | 32.800 |

