Descrição
| Dimensões |
Carga de Trabalho (TF)
|
|
| MM | POL | |
| 9,5 | 3/8″ | 1 |
| 12,7 | 1/2″ | 2 |
| 15,9 | 5/8″ | 3,25 |
| 19 | 3/4″ | 4,75 |
| 22,2 | 7/8″ | 6,5 |
| 25,4 | 1″ | 8,5 |
| 28,6 | 1.1/8″ | 9,5 |
| 31,8 | 1.1/4″ | 12 |
| 34,9 | 1.3/8″ | 13,5 |
| 38,1 | 1.1/2″ | 17 |
| 44,4 | 1.3/4″ | 25 |
| 50,8 | 2″ | 35 |
| 63,5 | 2.1/2″ | 55 |
| 76,2 | 3″ | 85 |
Manilha Reta Alloy: Manilha do tipo reta (D) forjada em aço carbono padrão com pino roscado reforçado em aço alloy, proporcionando assim uma maior capacidade de carga e segurança com o mesmo diâmetro e dimensões das manilhas do tipo padrão, e acabamento galvanizado eletroliticamente. Fabricado conforme NBR13545
| Dimensões |
Carga de Trabalho (TF)
|
|
| MM | POL | |
| 9,5 | 3/8″ | 1 |
| 12,7 | 1/2″ | 2 |
| 15,9 | 5/8″ | 3,25 |
| 19 | 3/4″ | 4,75 |
| 22,2 | 7/8″ | 6,5 |
| 25,4 | 1″ | 8,5 |
| 28,6 | 1.1/8″ | 9,5 |
| 31,8 | 1.1/4″ | 12 |
| 34,9 | 1.3/8″ | 13,5 |
| 38,1 | 1.1/2″ | 17 |
| 44,4 | 1.3/4″ | 25 |
| 50,8 | 2″ | 35 |
| 63,5 | 2.1/2″ | 55 |
| 76,2 | 3″ | 85 |
Nossa missão é oferecer produtos de alta qualidade, garantindo aos nossos clientes, segurança, rentabilidade, produtividade e total confiança em nossos produtos.