Descrição
| Diâmetro |
Massa Aproximada (kg/m)
|
Carga de Ruptura Mínima | ||
|
mm
|
pol.
|
1770N/mm² | ||
| tf | kN | |||
| 38 | – | 6,17 | 108,1 | 70 |
| – | 1.3/4″ | 9,23 | 148,48 | 86 |
| 48 | – | 10,68 | 171,53 | 102 |
| 58 | – | 15,53 | 249,75 | 129 |
| 60 | – | 16,41 | 265,04 | 164 |
| – | 2.1/2″ | 18,7 | 302,06 | 184 |
| 71 | – | 22,99 | 346,01 | 203 |
| 74 | – | 24,97 | 375,89 | 249 |

