Descrição
|
ROSCAS
|
ROSCAS
|
CARGAS DE TRABALHO | DIMENSÕES |
PESO POR PEÇA
|
|||||
| VERT. | 45° | A | B | C | |||||
| DIAM. PASSO | ROSCA | DIAM. PASSO | ROSCA | TONS | TONS | MM | MM | MM | KGS |
| 5/16 X 18F | WW/BSW | M-8 X 1,25 | METRICA | 0,14 | 0,09 | 36 | 20 | 20 | 0,06 |
| 3/8 x 16F | WW/BSW | M-10 X 1,50 | METRICA | 0,23 | 0,17 | 45 | 25 | 25 | 0,11 |
| 1/2 X 12 F | WW/BSW | 1/2 X 13F | METRICA | 0,34 | 0,24 | 54 | 30 | 30 | 0,18 |
| M-12 X 1,75 | UNC | NA | NA | 0,34 | 0,24 | 54 | 30 | 30 | 0,18 |
| 5/8 X 11F | WW/BSW | M-16 X 2,00 | METRICA | 0,7 | 0,5 | 63 | 35 | 35 | 0,28 |
| 3/4 X 10F | WW/BSW | M-20 X 2,50 | METRICA | 1,2 | 0,83 | 72 | 40 | 40 | 0,45 |
| 7/8 x 9F | WW/BSW | M-22 x 2,50 | METRICA | 1,5 | 0,95 | 81 | 45 | 45 | 0,6 |
| 1 x 8 F | WW/BSW | M-24 X 3,00 | METRICA | 1,8 | 1,27 | 90 | 50 | 50 | 0,74 |
| 1.1/4 x 7F | WW/BSW | M-30 X 3,50 | METRICA | 3,6 | 2,6 | 108 | 60 | 65 | 1,66 |
| 1.1/2 X 6F | WW/BSW | M-36 X 4,00 | METRICA | 5,1 | 3,7 | 126 | 70 | 75 | 2,65 |
| 1.3/4 X 5F | WW/BSW | M-42 X 4,50 | METRICA | 7 | 5 | 144 | 80 | 85 | 4,03 |
| 2X 41/2 | WW/BSW | M-48 X 5,00 | METRICA | 8,6 | 6,1 | 166 | 90 | 100 | 6,38 |
| 2.1/4 X 4F | WW/BSW | M-56 X 5,50 | METRICA | 11,5 | 8,3 | 134 | 100 | 110 | 8,8 |
| 2.1/2 X 4F | WW/BSW | M-64 X 6,00 | METRICA | 16 | 11 | 206 | 110 | 120 | 12,4 |

