Descrição
| Diâmetro Nominal (mm) | CRM (kn) 1960 N/mm² | Área Metálica (mm²) |
Massa Linear Aproximada (kg/m)
|
| 12 | 118 | 74 | 0,637 |
| 13 | 138 | 87 | 0,752 |
| 14 | 160 | 100 | 0,864 |
| 15 | 184 | 115 | 0,999 |
| 16 | 209 | 134 | 1,161 |
| 18 | 265 | 169 | 1,466 |
| 19 | 294 | 185 | 1,604 |
| 20 | 332 | 206 | 1,785 |
| 22 | 402 | 254 | 2,19 |
| 24 | 478 | 304 | 2,627 |
| 26 | 544 | 345 | 2,984 |
| 28 | 641 | 415 | 3,589 |
| 29 | 701 | 445 | 3,843 |
| 30 | 736 | 471 | 4,072 |
| 32 | 847 | 536 | 4,626 |
| 34 | 945 | 613 | 5,294 |
| 35 | 1.001 | 648 | 5,601 |
| 36 | 1.060 | 689 | 5,954 |
| 38 | 1.180 | 762 | 6,579 |
| 40 | 1.308 | 844 | 7,288 |
| 42 | 1.442 | 938 | 8,108 |

