Descrição
|
Diâmetro de Cabo
|
Dimensões Aprox. do olhal em mm. |
Carga de Trabalho Vertical (Alma de Fibra)
|
Carga de Trabalho Vertical (Alma de Aço)
|
||
| c/ Sapatilho | |||||
| MM | Pol. | B | C | Ton | Ton |
| 6,4 | 1/4″ | 29 | 16 | 0,4 | 0,5 |
| 8 | 5/16″ | 36 | 20 | 0,7 | 0,8 |
| 9,5 | 3/8″ | 43 | 24 | 1,1 | 1,1 |
| 11,5 | 7/16″ | 43 | 24 | 1,4 | 1,5 |
| 13 | 1/2″ | 59 | 33 | 1,9 | 2 |
| 14,5 | 9/16″ | 59 | 33 | 2,32 | 2,5 |
| 16 | 5/8″ | 72 | 40 | 2,9 | 3,2 |
| 19 | 3/4″ | 86 | 48 | 4,2 | 4,5 |
| 22 | 7/8″ | 99 | 55 | 5,6 | 6,1 |
| 26 | 1″ | 117 | 65 | 7,5 | 8,1 |
| 29 | 1.1/8″ | 131 | 73 | 9,1 | 9,8 |
| 23 | 1.1/4″ | 144 | 80 | 11,8 | 12,7 |
| 35 | 1.3/8″ | 171 | 95 | 14,2 | 15,3 |
| 38 | 1.1/2″ | 169 | 91 | 16,8 | 18,1 |
| 45 | 1.3/4″ | 200 | 110 | 22,4 | 24,3 |
| 51 | 2″ | 230 | 125 | 28,9 | 32,4 |
| 57 | 2.1/4″ | 255 | 137 | – | 39,4 |
| 60 | 2.3/8″ | 260 | 142 | – | 45,2 |
| 64 | 2.1/2″ | 285 | 155 | – | 49,8 |
| 70 | 2.3/4″ | 320 | 175 | – | 61,3 |
| 76 | 3″ | 345 | 190 | – | 72,5 |
| 80 | 3.1/8″ | 345 | 190 | – | 79,2 |
| 83 | 3.3/8″ | 365 | 200 | – | 89 |




