Descrição
| Diâmetro de Cabo | Carga de Trabalho Vertical (Alma de Fibra) |
Carga de Trabalho Vertical (Alma de Aço)
|
|
| MM | Pol. | Ton | Ton |
| 6,4 | 1/4″ | 0,32 | 0,4 |
| 8 | 5/16″ | 0,56 | 0,64 |
| 9,5 | 3/8″ | 0,88 | 0,88 |
| 11,5 | 7/16″ | 1,12 | 1,2 |
| 13 | 1/2″ | 1,52 | 1,6 |
| 14,5 | 9/16″ | 1,856 | 2 |
| 16 | 5/8″ | 2,32 | 2,56 |
| 19 | 3/4″ | 3,36 | 3,6 |
| 22 | 7/8″ | 4,48 | 4,88 |
| 26 | 1″ | 6 | 6,48 |
| 29 | 1.1/8″ | 7,28 | 7,84 |
| 23 | 1.1/4″ | 9,44 | 10,16 |
| 35 | 1.3/8″ | 11,36 | 12,24 |
| 38 | 1.1/2″ | 13,44 | 14,48 |
| 45 | 1.3/4″ | 17,92 | 19,44 |
| 51 | 2″ | 23,12 | 25,92 |




