Descrição
|
Diâmetro do Cabo
|
Dimensões Aprox. do olhal em mm. |
Carga de Trabalho
0-45º |
||||
| Normal | c/Sapatilho | |||||
| MM | Pol. | B | C | B | C | Ton |
| 6,4 | 1/4″ | 106 | 53 | 29 | 16 | 1,5 |
| 8 | 5/16″ | 132 | 66 | 36 | 20 | 2,3 |
| 9,5 | 3/8″ | 157 | 78 | 43 | 24 | 3,2 |
| 13 | 1/2″ | 214 | 107 | 59 | 33 | 5,4 |
| 16 | 5/8″ | 264 | 132 | 72 | 40 | 8,5 |
| 19 | 3/4″ | 134 | 157 | 86 | 48 | 12,1 |
| 22 | 7/8″ | 363 | 181 | 99 | 55 | 16,3 |
| 26 | 1″ | 429 | 214 | 117 | 65 | 21,2 |
| 29 | 1.1/8″ | 478 | 239 | 131 | 73 | 26,7 |
| 23 | 1.1/4″ | 528 | 264 | 144 | 80 | 32,8 |
| 35 | 1.3/8″ | 578 | 289 | 171 | 95 | 39,5 |
| 38 | 1.1/2″ | 627 | 313 | 169 | 91 | 45,6 |
| 45 | 1.3/4″ | 742 | 371 | 200 | 110 | 61,6 |
| 51 | 2″ | 858 | 429 | 230 | 125 | 79,4 |
| 57 | 2.1/4″ | 957 | 478 | 255 | 137 | 99,2 |
| 64 | 2.1/2″ | 1056 | 528 | 285 | 155 | 121,2 |
| 70 | 2.3/4″ | 1172 | 586 | 320 | 175 | 145 |
| 76 | 3″ | 1221 | 610 | 345 | 190 | 171 |




