Descrição
|
Diâmetro do Cabo
|
Dimensões Aprox. do olhal em mm. |
Carga de Trabalho Vertical
|
||||
| Normal | c/Sapatilho | |||||
| MM | Pol. | B | C | B | C | Ton |
| 6,4 | 1/4″ | 106 | 53 | 29 | 16 | 0,4 |
| 8 | 5/16″ | 132 | 66 | 36 | 20 | 0,6 |
| 9,5 | 3/8″ | 157 | 78 | 43 | 24 | 0,8 |
| 13 | 1/2″ | 214 | 107 | 59 | 33 | 1,3 |
| 16 | 5/8″ | 264 | 132 | 72 | 40 | 2,1 |
| 19 | 3/4″ | 134 | 157 | 86 | 48 | 3 |
| 22 | 7/8″ | 363 | 181 | 99 | 55 | 4 |
| 26 | 1″ | 429 | 214 | 117 | 65 | 5,3 |




