Descrição
|
Diâmetro do Cabo
|
Dimensões Aprox. do olhal em mm. |
Carga de Trabalho 0-45º
|
||||
| Normal | c/Sapatilho | |||||
| MM | Pol. | B | C | B | C | Ton |
| 6,4 | 1/4″ | 106 | 53 | 29 | 16 | 0,5 |
| 8 | 5/16″ | 132 | 66 | 36 | 20 | 0,8 |
| 9,5 | 3/8″ | 157 | 78 | 43 | 24 | 1,1 |
| 13 | 1/2″ | 214 | 107 | 59 | 33 | 1,9 |
| 16 | 5/8″ | 264 | 132 | 72 | 40 | 3 |
| 19 | 3/4″ | 134 | 157 | 86 | 48 | 4,2 |
| 22 | 7/8″ | 363 | 181 | 99 | 55 | 5,7 |
| 26 | 1″ | 429 | 214 | 117 | 65 | 7,4 |




