Descrição
| Dimensões |
Carga de Trabalho
|
Peso por Metro Aprox.
|
||
| D | Nº de Elos | |||
| MM | POL | Por Metro | KGF | KGS |
| 6,4 | 1/4″ | 55,6 | 550 | 0,76 |
| 7 | 9/32″ | 47 | 600 | 0,95 |
| 8 | 5/16″ | 41,4 | 625 | 1,21 |
| 10 | 3/8″ | 33,3 | 800 | 1,85 |
| 13 | 1/2″ | 25,6 | 1.500 | 3,12 |
| 16 | 5/8″ | 20,8 | 2.250 | 5,03 |
| 20 | 3/4″ | 16,7 | 3.750 | 6,97 |
| 22 | 7/8″ | 15,2 | 4.825 | 9,87 |
| 26 | 1″ | 12,8 | 6.250 | 12,68 |
| 32 | 1.1/4″ | 10,4 | 10.000 | 20,24 |

