Descrição
| D | Carga de Trab. Ton. | A | B | C | E |
Peso P/ Peça KG.
|
| 3/8″ | 0,8 | 138 | 23 | 23 | 24 | 0,5 |
| 5/8″ | 1 | 165 | 31 | 31 | 26 | 0,7 |
| 3/4″ | 2 | 183 | 38 | 43 | 31 | 1,1 |
| 7/8″ | 3 | 250 | 43 | 44 | 38 | 3 |
| 1″ | 5 | 300 | 60 | 58 | 47 | 5,3 |
| 1.1/8″ | 7,5 | 405 | 60 | 74 | 57 | 11,4 |
| 1.1/4″ | 10 | 460 | 68 | 80 | 63 | 19 |
| 1.1/2″ | 15 | 530 | 82 | 85 | 86 | 29 |

