Descrição
| Carga de Trab. Ton. | A | B | C | D | E | F | G | H |
Peso P/ Peça KG
|
| 0,8 | 15 | 50 | 17 | 57 | 24 | 14 | 19 | 20 | 0,3 |
| 1 | 17 | 57 | 19 | 64 | 26 | 15 | 21 | 23 | 0,4 |
| 1,5 | 18 | 63 | 22 | 68 | 29 | 19 | 25 | 29 | 0,6 |
| 2 | 22 | 69 | 25 | 77 | 31 | 21 | 28 | 33 | 0,9 |
| 3 | 29 | 82 | 31 | 96 | 38 | 28 | 36 | 41 | 1,7 |
| 5 | 36 | 95 | 39 | 120 | 47 | 34 | 46 | 52 | 3,2 |
| 7,5 | 43 | 107 | 49 | 149 | 57 | 41 | 57 | 66 | 5,8 |
| 10 | 47 | 114 | 55 | 163 | 63 | 49 | 65 | 74 | 8,2 |
| 15 | 57 | 140 | 67 | 180 | 86 | 61 | 76 | 89 | 14,5 |

