Descrição
| Ø do Cabo | Quant. Mínima | Espaç. Min. | Torque |
Peso Unit.
|
|
| pol | (und.) | (mm) | (N.m.) | (kgf.m) | (kg) |
| 1/8″ | 3 | 19 | 3 | 0,3 | 0,009 |
| 3/16″ | 3 | 29 | 6 | 0,6 | 0,013 |
| 1/4″ | 3 | 38 | 8 | 0,8 | 0,018 |
| 5/16″ | 4 | 48 | 8 | 0,8 | 0,03 |
| 3/8″ | 4 | 57 | 20 | 2 | 0,062 |
| 1/2″ | 5 | 76 | 40 | 4 | 0,115 |
| 5/8″ | 5 | 95 | 75 | 7,5 | 0,19 |
| 3/4″ | 6 | 114 | 75 | 7,5 | 0,235 |
| 7/8″ | 7 | 133 | 120 | 12 | 0,35 |
| 1″ | 7 | 152 | 120 | 12 | 0,4 |
| 1.1/8″ | 8 | 172 | 180 | 18 | 0,61 |
| 1.1/4″ | 8 | 191 | 180 | 18 | 0,72 |
| 1.1/2″ | 8 | 229 | 180 | 18 | 0,872 |

