Descrição
|
REF.
|
Dimensões | Capacidade | ||
| D | 2 Pernas | |||
| MM | POL | 0-45º | 45-90º | |
| TLC8-06 | 6 | 1/4″ | 1.600 | 1.120 |
| TLC8-07 | 7 | 9/32″ | 2.100 | 1.500 |
| TLC8-08 | 8 | 5/16″ | 2.800 | 2.000 |
| TLC8-10 | 10 | 3/8″ | 4.500 | 3.200 |
| TLC8-13 | 13 | 1/2″ | 7.500 | 5.300 |
| TLC8-16 | 16 | 5/8″ | 11.200 | 8.000 |
| TLC8-20 | 20 | 3/4″ | 17.500 | 12.500 |
| TLC8-22 | 22 | 7/8″ | 21.700 | 15.500 |
| TLC8-26 | 26 | 1″ | 30.200 | 21.600 |
| TLC8-32 | 32 | 1.1/4″ | 44.800 | 32.000 |

