Descrição
|
Diâmetro do Cabo
|
Dimensões Aprox. do olhal em mm. |
Carga de Trabalho 0-45° (Alma de Fibra)
|
Carga de Trabalho 45-60° (Alma de Fibra)
|
Carga de Trabalho 0-45° (Alma de Aço)
|
Carga de Trabalho 45-60° (Alma de Aço)
|
||||
| Normal | c/Sapatilho | ||||||||
| MM | Pol. | B | C | B | C | Ton | Ton | Ton | Ton |
| 6,4 | 1/4″ | 106 | 53 | 29 | 16 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,7 |
| 8 | 5/16″ | 132 | 66 | 36 | 20 | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 1,2 |
| 9,5 | 3/8″ | 157 | 78 | 43 | 24 | 2,2 | 1,6 | 2,4 | 1,7 |
| 11,5 | 7/16″ | 190 | 95 | 43 | 24 | 3 | 2,1 | 3,2 | 2,3 |
| 13 | 1/2″ | 214 | 107 | 59 | 33 | 3,9 | 2,8 | 4,3 | 3 |
| 14,5 | 9/16″ | 264 | 132 | 59 | 33 | 4,8 | 3,4 | 5,2 | 3,7 |
| 16 | 5/8″ | 264 | 132 | 72 | 40 | 6,2 | 4,4 | 6,7 | 4,8 |
| 19 | 3/4″ | 134 | 157 | 86 | 48 | 8,8 | 6,3 | 9,5 | 6,8 |
| 22 | 7/8″ | 363 | 181 | 99 | 55 | 11,8 | 8,5 | 12,8 | 9,1 |
| 26 | 1″ | 429 | 214 | 117 | 65 | 15,8 | 11,3 | 17 | 12,2 |
| 29 | 1.1/8″ | 478 | 239 | 131 | 73 | 19,2 | 13,7 | 20,7 | 14,8 |
| 23 | 1.1/4″ | 528 | 264 | 144 | 80 | 24,7 | 17,7 | 26,7 | 19,1 |
| 35 | 1.3/8″ | 578 | 289 | 171 | 95 | 29,8 | 21,3 | 32,1 | 22,9 |
| 38 | 1.1/2″ | 627 | 313 | 169 | 91 | 35,3 | 25,2 | 38,1 | 27,2 |
| 45 | 1.3/4″ | 742 | 371 | 200 | 110 | – | – | 51,1 | 36,5 |
| 51 | 2″ | 858 | 429 | 230 | 125 | – | – | 68,1 | 48,6 |
| 57 | 2.1/4″ | 957 | 478 | 255 | 137 | – | – | 82,7 | 59,1 |
| 60 | 2.3/8″ | 990 | 495 | 260 | 142 | – | – | 95 | 67,8 |
| 64 | 2.1/2″ | 1056 | 528 | 285 | 155 | – | – | 104,7 | 74,8 |
| 70 | 2.3/4″ | 1172 | 586 | 320 | 175 | – | – | 128,7 | 91,9 |
| 76 | 3″ | 1221 | 610 | 345 | 190 | – | – | 152,3 | 108,8 |
| 80 | 3.1/8″ | 1270 | 635 | 345 | 190 | – | – | 166,3 | 118,8 |
| 83 | 3.3/8″ | 1320 | 660 | 365 | 200 | – | – | 186,9 | 133,5 |




